top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ANATIDÉS | Nom scientifique | Jours |
---|---|---|
DENDROCYGNES | ||
des Antilles ou à bec noir | Dendrocygna arborea | 30 |
à lunules | Dendrocygna arcuata | 28 à 30 |
à bec rouge ou à ventre noir | Dendrocygna autumnalis | 26 à 31 |
fauve ou bicolore | Dendrocygna bicolor | 24 à 28 |
d'Eyton | Dendrocygna eytoni | 28 à 30 |
tacheté | Dendrocygna guttata | 28 à 31 |
de Java | Dendrocygna javanica | 26 à 30 |
veuf | Dendrocygna viduata | 26 à 28 |
CYGNES | ||
coscoroba | Coscoroba coscoroba | 35 |
noir | Cygnus atratus | 36 à 38 |
siffleur | Cygnus columbianus columbianus | 30 à 32 |
de Bewick | Cygnus columbianus bewickii | 29 à 30 |
sauvage ou chanteur | Cygnus cygnus | 35 |
trompette | Cygnus buccinator | 33 à 37 |
à col noir | Cygnus melanocoryphus | 36 |
tuberculé ou muet | Cygnus olor | 35 à 36 |
VRAIES BERNACHES | ||
cravant (3 sous-espèces) | Branta bernicla | 24 à 26 |
du Canada ( 7 sous-espèces) | Branta canadensis | 24 à 28 |
de Hutchins (4 sous-espèces) | Branta hutchinsii | 24 à 28 |
nonnette | Branta leucopsis | 24 à 26 |
à cou roux | Branta ruficollis | 23 à 25 |
d'Hawaï ou néné | Branta sandvicencis | 28 à 31 |
AUTRES BERNACHES : les ouettes | ||
antarctique | Chloephaga hybrida | 30 |
des Andes | Chloephaga melanoptera | 30 |
de Magellan (2 sous-espèces) | Chloephaga picta | 30 |
à tête grise | Chloephaga poliocephala | 30 |
à tête rousse | Chloephaga rubidiceps | 29 à 30 |
à ailes bleues | Cyanochen cyanopterus | 30 à 33 |
VRAIES OIES | ||
Oie cendrée occidentale | Anser anser anser | 28 à 29 |
Oie cendrée orientale | Anser anser rubrirostris | 26 à 28 |
Oie rieuse (5 sous-espèces) | Anser albifrons | 25 à 28 |
Oie à bec court | Anser brachyrhynchus | 26 à 27 |
Oie naine | Anser erythropus | 25 à 28 |
Oie des moissons (4 sous-espèces) | Anser fabalis | 27 à 29 |
Oie cygnoïde | Anser cygnoides | 28 |
Oie à tête barrée | Anser indicus | 27 à 30 |
Oie empereur | Anser canagicus | 24 à 25 |
Oie des neiges (2 sous-espèces) | Anser coerulescens | 23 à 25 |
Oie de Ross | Anser rossii | 22 à 24 |
AUTRES OIES | ||
Ouette d'Egypte | Alopochen aegyptiacus | 28 à 30 |
Ouette de l'Orénoque | Neochen jubatus | 30 |
Oie semi-palmée (Canaroie) | Anseranas semipalmata | 23 à 25 |
Oie céréopse | Cereopsis novaehollandiae | 34 à 35 |
Oie armée de Gambie | Plectropterus gambensis | 30 à 33 |
TADORNES | ||
Tadorne de Belon | Tadorna tadorna | 29 à 31 |
Tadorne radjah | Tadorna radjah radjah | 30 |
Casarca roux | Tadorna ferruginea | 28 à 29 |
Casarca d'Australie | Tadorna tadornoides | 30 à 33 |
Casarca de Paradis | Tadorna variegata | 32 à 33 |
Tadorne du cap ou à tête grise | Tadorna cana | 30 |
CANARDS PERCHEURS | ||
Bernache à crinière | Chenonetta jubata | 28 |
Canard musqué | Cairina moschata | 35 |
Canard à ailes blanches | Cairina scutulata | 33 à 35 |
Canard de Hartlaub | Pteronetta hartlaubi | 30 à 32 |
Canard mandarin | Aix galericulata | 28 à 30 |
Canard carolin | Aix sponsa | 30 |
Sarcidiorne d'Afrique | Sarkidiornis melanotos | 28 à 30 |
Sarcidiorne d'Amérique | Sarkidiornis sylvicola | 28 à 30 |
Anserelle d'Afrique | Nettapus auritus | 23 à 25 |
Anserelle de Coromandel | Nettapus coromandelianus | 21 à 24 |
Anserelle verte ou élégante | Nettapus pulchellus | 23 à 24 |
CANARDS MARINS | ||
Eider | ||
à lunettes | Somateria fischeri | 24 à 25 |
à tête grise ou royal | Somateria spectabiiis | 22 à 24 |
à duvet (7 sous-espèces) | Somateria mollissima | 25 à 30 |
de Steller | Polystica stelleri | 26 |
Garrot | ||
albéole | Bucephala albeola | 29 à 30 |
à œil d'or (2 sous-espèces) | Bucephaia clangula | 27 à 32 |
d'Islande | Bucephala islandica | 28 à 32 |
arlequin | Histrionicus histrionicus | 27 à 30 |
Harle | ||
piette | Mergellus albellus | 26 à 28 |
couronné | Mergus cucullatus | 28 à 30 |
Bièvre (3 sous-espèces) | Mergus merganser | 30 à 35 |
huppé | Mergus serrator | 29 à 35 |
de Chine | Mergus sguamatus | 35 |
Macreuse | ||
à lunettes ou à front blanc | Melanitta perspicillata | 27 à 31 |
à bec jaune | Melanitta americana | 27 à 31 |
noire | Melanitta nigra | |
brune | Melanitta fusca | 27 à 31 |
à ailes blanches | Melanitta deglandi | |
de Steijneger | Melanitta stejnegeri | |
Harelde | ||
Harelde de Miquelon | Clangula hyemalis | 24 à 29 |
FULIGULES | ||
milouinan (2 sous-espèces) | Aythya marila | 24 à 28 |
à tête noire | Aythya affinis | 24 à 28 |
morillon | Aythya fuligula | 23 à 28 |
à bec cerclé | Aythya collaris | 25 à 29 |
milouin | Aythya ferina | 24 à 28 |
à tête rouge | Aythya americana | 23 à 29 |
à dos blanc | Aythya vatisineria | 23 à 29 |
nyroca | Aythya nyroca | 25 à 27 |
de Nouvelle-Zélande | Aythya novaeseelandiae | 28 à 31 |
de Baer | Aythya baeri | 27 |
austral | Aythya australis | 28 à 31 |
de Madagascar | Aythya innotata | 26 à 28 |
NETTES | ||
rousse | Netta rufina | 26 à 28 |
brune (2 sous-espèces) | Netta erythrophthalma | 26 |
péposaca ou demi-deuil | Netta peposaca | 25 à 29 |
SARCELLES | ||
à collier | Callonetta leucophrys | 26 à 28 |
de Bernier | Anas bernieri | |
brune de l'ile d'Auckland | Anas aucklandica aucklandica | 28 à 30 |
brune de Nouvelle-Zélande | Anas aucklandica chlorotis | 28 à 30 |
du Cap | Anas capensis | 25 à 26 |
châtaine | Anas castanea | 26 à 28 |
d'hiver | Anas crecca crecca | 21 à 23 |
de la Caroline (ou à ailes vertes) | Anas crecca carolinensis | 21 à 23 |
cannelle | Anas cyanoptera cyanoptera | 22 à 25 |
soucrourou (ou à ailes bleues) | Anas discor | 23 à 24 |
du Chili | Anas flavirostris flavirostris | 24 à 26 |
à ailes étroites | Anas flavirostris oxyptera | 24 à 26 |
baïkal | Anas formosa georgi | 24 à 25 |
grise (3 sous-espèces) | Anas gibberifrons | 26 à 28 |
hottentote | Anas punctata | 25 à 27 |
d'été | Anas querquedula | 21 à 23 |
versicolore | Anas versicolor | 25 à 26 |
Puna | Anas versicolor puna | 25 à 27 |
marbrée | Marmaronetta angustirostris | 25 à 27 |
du Brésil | Amazonetta brasiliensis | 25 à 26 |
CANARDS | ||
à faucilles | Anas falcata | 24 à 26 |
colvert (2 sous-espèces) | Anas platyrhynchos | 27 à 29 |
de Laysan | Anas laysanensis | 26 |
fauve du Mexique | Anas diazi | 26 à 28 |
brun | Anas fulvigula | 26 à 28 |
noir | Anas rubripes | 26 à 29 |
à bec tacheté (2 sous-espèces) | Anas poecilorhyncha | 26 à 28 |
de Chine | Anas zonorhyncha | 24 à 28 |
de Salvadori | Anas waigiuensis | 28 |
de Meller | Anas melleri | 27 à 29 |
noirâtre (tacheté du Gabon) | Anas sparsa | 28 à 30 |
à ailes bronzées | Anas specularis | 30 |
à sourcils | Anas superciliosa | 26 à 32 |
chipeau | Anas strepera | 24 à 26 |
des Philippines | Anas luzonica | 25 à 26 |
à bec jaune | Anas undulata | 26 à 29 |
huppé (2 sous-espèces) | Lophonetta specularoides | 30 |
Pilet | ||
d'Europe | Anas acuta | 22 à 24 |
des Bahamas (3 sous-espèces) | Anas bahamensis | 26 |
à bec rouge | Anas erythrorhyncha | 25 à 28 |
Canard à queue pointue (2 sous-espèces) | Anas georgica | 26 |
SIFFLEUR | ||
d'Amérique | Anas americana | 23 à 25 |
d'Europe | Anas penelope | 24 à 25 |
du Chili | Anas sibilatrix | 26 |
SOUCHET | ||
d'Europe | Anas clypeata | 22 à 23 |
roux (d'Argentine) | Anas platalea | 25 |
d'Australie | Anas rhynchotis rhynchotis | 24 à 26 |
de Nouvelle Zélande | Anas rhynchotis miegata | 24 à 26 |
du Cap | Anas smithii | 27 à 28 |
AUTRES CANARDS | ||
Brassemer cendré | Tachyeres pteneres | 28 à 30 |
Brassemer de Patagonie | Tachyeres patachonicus | 28 à 30 |
Brassemer des Malouines | Tachyeres brachypterus | 28 à 30 |
Brassemer à tête blanche | Tachyeres leucocephalus | |
Canard à dos blanc | Thaiassornis leuconotus | 28 |
Canard à oreillons roses | Malacorhynchus membranaceus | 26 |
Canard bleu | Hymenolaimus malacorhynchos | 21 à 32 |
Stictonette tachetée | Stictonetta naevosa | 26 à 28 |
Merganette des torrents | Merganetta armata | 43 à 44 |
Hétéronnette à tête noire | Heteronette atricapilla | 25 à 30 |
Quelques ERISMATURES | ||
routoutou ou masquée | Oxyura dominica | 28 |
rousse ou roux d'Amérique | Oxyura jamaicencis | 25 à 26 |
à tête blanche | Oxyura teucocephala | 23 à 25 |
maccoa ou d'Afrique | Oxyura maccoa | 25 à 27 |
d'Argentine | Oxyura vittata | 23 à 28 |
bottom of page