top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
Limicoles | ||
---|---|---|
Avocette élégante | J1 | 6,5 |
Avocette d'Amérique | J1 | 6,5 |
Barge à queue noire | D | 5,5 |
Barge rousse | D | 5,5 |
Bécasseau de Temminck | F | 3 |
Bécasseau falcinelle | D | 5 |
Bécasseau maubêche | H1 | 4,5 |
Bécasseau minute | F | 3 |
Bécasseau sanderling | H1 | 4,5 |
Bécasseau variable | F | 3 |
Chevalier aboyeur | D | 5 |
Chevalier arlequin | D | 5 |
Chevalier combattant | F1 | 6 |
Chevalier cul-blanc | H1 | 4,5 |
Chevalier gambette | D | 5 |
Chevalier sylvain | H1 | 4,5 |
Chevaliers guignette | F | 3 |
Courlis cendré | J | 9 |
Courlis corlieu | L1 | 8 |
Échasse blanche | J1 | 6,5 |
Échasse d'Amérique | J1 | 6,5 |
Glaréole à collier | H | 4 |
Gravelot (grand) | H | 4 |
Gravelot (petit) | H | 4 |
Gravelot à collier interrompu | H | 4 |
Huitrier de Magellan | J | 9 |
Huitrier pie | L1 | 8 |
Édicnème criard | J | 9 |
Édicnème du Pérou | L1 | 8 |
Pluvian fluviatile (d'Égypte) | H | 4 |
Pluvier argenté | K1 | 7 |
Pluvier doré | K1 | 7 |
Tournepierre à collier | H | 4 |
Vanneau armé | J1 | 6,5 |
Vanneau caronculé | J1 | 6,5 |
Vanneau huppé | J1 | 6,5 |
Vanneau masque | J1 | 6,5 |
Vanneau soldat | J1 | 6,5 |
Vanneau tero (du Chili) | J1 | 6,5 |
bottom of page