top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
Oiseaux de volière | ||
---|---|---|
TURDIDAE | ||
Grive musicienne | L | 4.01 |
Grive draine | M | 4.52 |
Merle noir | M | 4.52 |
Merle bleu | L | 4.01 |
Merle à plastron | M | 4.52 |
Grive mauvis | L | 4.01 |
Grive litorne | M | 4.52 |
FRINGILLIDAE | ||
Serin cini | B | 2.3 |
Venturon montagnard | B | 2.3 |
Verdier d'Europe | G | 3.02 |
Tarin des aulnes | B | 2.3 |
Sizerin flammé | B | 2.3 |
Sizerin blanchâtre | C | 2.5 |
Linotte mélodieuse | C | 2.5 |
Linotte à bec jaune | C | 2.5 |
Chardonneret élégant | C | 2.5 |
Chardonneret de Sibérie | D | 2.67 |
Pinson des arbres | D | 2.67 |
Pinson du Nord | D | 2.67 |
Bouvreuil pivoine | D | 2.67 |
Bouvreuil ponceau | E | 2.8 |
Bec-croisé des sapins | J | 3.23 |
Bec-croisé bifascié | G | 3.02 |
Bec-croisé perroquet | K | 3.48 |
Gros-bec casse-noyaux | J | 3.23 |
Durbec des sapins | K | 3.48 |
Roselin cramoisi | E | 2.8 |
BOMBYCILLIDAE | ||
Jaseur boréal | Y | 3.8 |
STURNIDAE | ||
Étourneau sansonnet | M | 4.52 |
PASSERIDAE | ||
Moineau domestique | G | 3.02 |
Moineau friquet | D | 2.67 |
Moineau soulcie | G | 3.02 |
Niverolle alpine | G | 3.02 |
EMBERIZIDAE | ||
Bruant jaune | E | 2.8 |
Bruant proyer | J | 3.23 |
Bruant des roseaux | D | 2.67 |
Bruant zizi | E | 2.8 |
Bruant fou | E | 2.8 |
CORVIDAE | ||
Pie bavarde | R | 7.21 |
Pie bleue | R | 7.21 |
Geai des chênes | P | 6.17 |
Corneille noire | R | 7.21 |
Corneille mantelée | R | 7.21 |
Choucas des tours | P | 6.17 |
Corbeau freux | R | 7.21 |
bottom of page