top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
AUTRES OISEAUX | Nom scientifique | Jours |
---|---|---|
Nom français | Nom scientifique | Durée incubation |
Quelques GRUES | ||
à cou blanc | Antigone vipio | 28 à 32 |
à cou noir | Grus nigricollis | 30 à 33 |
du Canada | Antigone canadensis | 29 à 32 |
du Japon | Grus japonensis | 29 à 34 |
de paradis | Grus paradisea | 30 à 33 |
demoiselle | Grus virgo | 27 à 29 |
Couronnée noire | Balearica pavonina | |
couronnée grise ou royale | Balearica regulorum | 28 à 31 |
antigone | Antigone antigone | 31 à 34 |
cendrée | Grus grus | 30 |
caronculée | Bugeranus carunculatus | 36 à 40 |
Quelques HERONS ET APPARENTES | ||
Grande aigrette | Casmerodius albus | 25 à 26 |
Héron cendré | Ardea cinerea | 25 à 26 |
Héron pourpré | Ardea purpurea | 26 |
Crabier chevelu | Ardeola ralloides | 22 à 24 |
Crabier malais | Ardeola speciosa | |
Héron garde-bœuf | Bubulcus ibis | 21 à 24 |
Savacou huppé | Cochlearius cochlearius | 23 à 28 |
Aigrette garzette | Egretta garzetta | 22 |
Blongio nain | Ixobrychus minutus | 16 à 24 |
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 21 |
Quelques CIGOGNES et apparentés | ||
Cigogne orientale | Ciconia boyciana | 32 à 35 |
Cigogne blanche | Gconia ciconia | 33 à 34 |
Cigogne noire | Giconia nigra | 32 à 38 |
Jabiru d'Afrique | Ephippiorhynchus senegalensis | 30 à 35 |
Marabout d'Afrique | Leptoptilos crumeniferus | 29 à 31 |
Tantale indien | Mycteria leucocephala | 30 |
Tantale ibis | Mycteria ibis | 30 |
Ombrette | Scopus umbretta | 28 à 32 |
Cigogne d'Abdim | Sphenorhynchus abdimii | 30 à 31 |
Quelques IBIS | ||
d'Australie ou à cou de paille | Threskiornis spinicollis | 25 |
rouge | Eudocimus ruber | 21 à 24 |
hagedash | Hagedashia hagedash | 25 à 28 |
falcinelle | Plegadis falcinellus | 20 à 23 |
de Ridgway | Plegadis ridgwayi | 22 |
blanc d'Amérique | Eudocimus albus | 21 à 23 |
Chauve | Geronticus eremita | 26 |
à cou noir | Threskiornis molucca | 20 à 23 |
Sacré | Threskiornis aethiopicus | 28 à 29 |
à face noire | Theristicus melanopis | 23 à 25 |
Mandore | Threskiornis caudatus | 28 |
du cap | Geronticus calvus | 26 |
Quelques SPATULES | ||
Rose | Platalea ajaja | 22 |
d'Afrique | Platalea alba | 25 à 29 |
Blanche | Platalea leucorodia | 24 à 25 |
AVOCETTES | ||
d'Amérique | Recurvirostra americana | 24 |
Elégante | Recurvirostra avosetta | 25 |
ECHASSES | ||
Blanche | Himantopus himantopus | 22 à 25 |
d'Amérique | Himantopus mexicanus | 24 |
CHEVALIERS | ||
Guignette | Actitis hypoleucos | 22 |
Combattant | Philomachus pugnax | 21 |
Arlequin | Tringa erythropus | 24 |
Sylvain | Tringa glareola | 22 à 24 |
Aboyeur | Tringa nebularia | 23 à 25 |
cul-blanc | Tringa ochropus | 22 |
Gambette | Tringa totanus | 24 |
BECASSEAUX | ||
Bécasseau sanderling | Calidris alba | 21 |
Bécasseau variable | Calidris alpina | 20 à 22 |
Bécasseau maubèche | Calidris canutus | 22 |
Bécasseau minuscule | Calidris minuta | 21 |
Bécasseau de Temminck | Calidris temminckii | 21 |
Bécasseau Falcinelle | Limicola falcinellus | 21 |
Tournepierre à collier | Arenaria interpres | 21 à 23 |
BARGES ET COURLIS | ||
Barge rousse | Limosa lapponica | 22 |
Barge à queue noire | Limosa limosa | 22 à 26 |
Coulis cendré | Numenius arquata | 27 à 29 |
Courlis corlieu | Numenius phaeopus | 26 |
AUTRES ECHASSIERS (CHARADRIIDES) | ||
Vanneau armé | Vanellus armatus | 23 |
Vanneau indien | Vanellus indicus | 26 à 30 |
Vanneau soldat | Vanellus miles miles | 23 |
Vanneau masqué | Vandus miles novaehollandiae | 23 |
Vanneau du Sénégal | Vanellus senegallus | |
Vanneau caronculé | Vandus superciliosus | 23 |
Vanneau téro | Vanellus chilensis | 24 |
Vanneau éperonné | Vanellus spinosus | 23 |
Vanneau huppé | Vanellus vanellus | 24 à 31 |
édicnème criard | Burhinus oedicnemus | 25 |
édicnème du Pérou | Burhinus superciliaris | 25 |
Petit gravelot | Charadrius dubius | 24 |
Grand gravelot | Charadrius hiaticula | 23 |
Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus | 23 |
Glaréole à collier (Glaréolidés) | Glareola pratincola | 18 |
Huitrier pie | Haematopus ostralegus | 25 à 29 |
Pluvier doré | Pluvialis apricaria | 28 |
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | 28 |
Pluvian fluviatile | Pluvianus aegyptius | 28 |
AUTRUCHES ET APPARENTES | ||
Autruche | Struthio camelus | 41 à 44 |
Emeu | Dromaius novaehollandiae | 56 |
Nandou d'Amérique | Rhea americana | 35 à 40 |
Casoar (3 espèces) | Casuarius | 49 à 56 |
FLAMANTS | ||
Flamant rose | Phoenicopterus ruber | 27 à 31 |
Flamant du Chili | Phoenicopterus chilensis | 27 à 31 |
Flamant nain | Phoenicopterus minor | 28 |
Flamant des Andes | Phoenicopterus andinus | 28 |
Flamant de James | Phoenicopterus jamesi |
bottom of page