top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
COLOMBIDES | Nom scientifique | Jours |
---|---|---|
Nom français | Nom scientifique | Durée incubation (en jours) |
NICOBAR | ||
Pigeon de Nicobar | Caloenas nicobarica | 29 |
COLOMBINES | ||
Colombine à front blanc | Henicophaps albifrons | 16 |
Colombine arlequin | Phaps histrionica | 16 |
Colombine du Pacifique | Chalcophaps longirostris | 16 |
Colombine élégante | Phaps elegans | 16 |
Colombine longup | Geophaps lophotes | 18 |
Colombine lumachelle | Phaps chalcoptera | 16 |
Colombine plumifère | Geophaps plumifera | 16 à 18 |
Colombine turvert | Chalcophaps indica | 15 |
Colombine wonga | Leucosarcia melanoleuca | 17 |
TRUGON | ||
Trugon terrestre | Trugon terrestris | 18 |
PIGEONS DE L'ANCIEN MONDE | ||
Pigeon à bec rouge | Columba flavirostris | 17 à 18 |
Pigeon à collier blanc | Columba albitorques | 16 |
Pigeon à cou rouge | Columba squamosa | 18 |
Pigeon à couronne blanche | Columba leucocephala | 13 à 15 |
Pigeon à gorge blanche | Columba vitiensis | 20 |
Pigeon à masque blanc | Columba larvata | 15 à 16 |
Pigeon à nuque blanche | Columba albinucha | 18 |
Pigeon à queue barrée | Columba fasciata | 20 |
Pigeon biset | Columba livia | 16 à 19 |
Pigeon cendré | Columba pulchricollis | 21 |
Pigeon colombin | Columba oenas | 16 |
Pigeon d'Eversmann | Columba evermanni | 16 à 17 |
Pigeon de Hodgson | Columba hodgsonii | 20 |
Pigeon de Madagascar | Columba picturata | 15 |
Tourterelle peinte | Nesoenas picturata | 19 à 20 |
Pigeon de Sao Tomé | Columba thomensis | 19 |
Pigeon des Comores | Columba pollenii | 18 à 19 |
Pigeon des lauriers | Columba junoniae | 17 à 19 |
Pigeon des neiges | Columba leuconota | 16 à 19 |
Pigeon des rochers | Columba rupestris | 18 à 19 |
Pigeon du Cameroun | Columba sjostedti | 17 à 18 |
Pigeon du Pérou | Columba oenops | 18 |
Pigeon jounud | Columba corensis | 20 |
Pigeon leucomèle ou à tête blanche | Columba leucomela | 19 à 20 |
Pigeon marron | Columba punicea | 20 |
Pigeon à gorge blanche | Columba vitiensis | 19 |
Pigeon picazuro | Columba picazuro | 18 |
Pigeon plombé | Patagioenas plumbea | 20 |
Pigeon olive | Columba arquatrix | 16 à 17 |
Pigeon ramier | Columba palumbus | 16 à 17 |
Pigeon ramiret | Columba speciosa | 17 à 18 |
Pigeon rose | Columba mayeri | 15 |
Pigeon roussard | Columba quinea | 14 à 16 |
Pigeon rousset | Columba cayennensis | 19 |
Pigeon simple | Columba inomata | 20 |
Pigeon tigré | Columba maculosa | 18 |
Pigeon vineux | Patagioenas subvinacea | 18 |
COLOMBES | 14 | |
Colombe à ailes noires | Metriopelia melanoptera | 15 |
Colombe à bec jaune | Columbina cruziana | 14 |
Colombe à croissants | Geotryqon mystacea | 15 à 16 |
Colombe à front gris | Leptotila rufaxilla | 13 |
Colombe à joues blanches | Geotrygon chrysia | 14 |
Colombe à queue noire | Columbina passerina | 14 |
Colombe aux yeux bleus | Columbina cyanopis | 14 |
Colombe bleutée | Claravis pretiosa | 14 |
Colombe de Buckley | Columbina buckleyi | 14 |
Colombe de Cécile | Metriopelia ceciliae | 14 |
Colombe de Geoffroy | Claravis godefrida | 16 |
Colombe de Grenade | Leptotila wellsi | 14 |
Colombe de la Jamaïque | Leptotila jamaicensis | 14 |
Colombe de Verreaux | Leptotila verreauxi | 14 |
Colombe écaillée | Columbina squammata | 14 |
Colombe inca | Columbina inca | 14 |
Colombe picui | Columbina picui | 13 |
Colombe pygmée | Columbina minuta | 13 à 14 |
Colombe rousse | Columbina talpacoti | 13 |
Colombe rouviolette | Geotryqon montana | 12 |
Colombe versicolore | Geotrygon versicolor | 13 à 14 |
TOURTERELLES | ||
Tourterelle à poitrine rose | Streptopelia lugens | 15 |
Tourterelle à ailes blanches | Zenaida asiatica | 16 |
Tourterelle à collier | Streptopelia semitorquata | 17 |
Tourterelle à double collier | Streptopelia bitorquata | 17 |
Tourterelle à queue carrée | Zenaida aurita | 14 |
Tourterelle à tête grise ou naine de Birmanie | Streptopelia tranquebarica | 17 |
Tourterelle de l'Adamaoua | Streptopelia hypopyrrha | 15 |
Tourterelle de Reichenow | Streptopelia reichenowi | 15 |
Tourterelle de Socorro ou de grayson | Zenaida graysoni | 16 |
Tourterelle des bois | Streptopelia turtur | 15 |
Tourterelle des Galapagos | Zenaida galapagoensis | 13 |
Tourterelle du Cap | Streptopelia capicola | 15 |
Tourterelle maillée | Streptopella senegalensis | 15 |
Tourterelle oreillarde | Zenaida auriculata | 14 |
Tourterelle orientale | Streptopelia orientas | 15 |
Tourterelle pleureuse | Streptopelia decipiens | 14 |
Tourterelle rieuse | Streptopelia roseogrisea | 15 |
Tourterelle rose et grise | Streptopelia roseogrisea | 15 |
Tourterelle tigrine | Streptopelia chinensis | 15 |
Tourterelle triste | Zenaida macroura | 14 |
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 17 |
Tourterelle vineuse | Streptopelia vinacea | 15 |
TOURTELETTES | ||
Tourtelette améthystine ou émeraudine à bec rouge | Turtur afer | 15 |
Tourtelette d'Abyssinie | Turtur abyssinicus | 15 |
Tourtelette demoiselle | Turtur brehmeri | 16 |
Tourtelette émeraudine | Turtur chalcospilos | 15 |
Tourtelette masquée | Oena capensis | 14 |
Tourtelette tambourette | Turtur tympanistria | 17 |
Quelques PHASIANELLES | ||
Phasianelle barrée | Macropygia nigrirostris | 16 |
Phasianelle brun | Macropygia phasianella | 16 à 18 |
Phasianelle d'Amboine | Macropygia amboinensis | 16 |
Phasianelle de Mackinlay | Macropygia mackinlayi | 16 |
Phasianelle des Nicobar | Macropygia rufipennis | 16 |
Phasianelle des Philippine | Macropygia tenuirostris | 16 |
GEOPELIES | ||
Géopélie à nuque rousse | Geopelia humeralis | 15 |
Géopélie de Mauge | Geopelia maugeus | 13 |
Géopélie diamant | Geopelia cuneata | 13 |
Géopélie placide | Geopelia placida | 13 |
Géopélie zébrée | Geopelia striata | 14 |
Gallicolombes | ||
Gallicolombe à poitrine d'or | Gallicolumba rufigula | 18 |
Gallicolombe de Bartlett | Gallicolumba crininger | 18 |
Gallicolombe de Jobi | Gallicolumba jobiensis | 18 |
Gallicolombe poignardée | Gallicolumba luzonica | 16 |
Gallicolombe des Célèbes | Gallicolumba tristigmata | 18 |
Quelques TRERONS | ||
Colombar à cou roux | Treron fulvicollis | 15 |
Colombar à front nu | Treron calvus | 13 à 14 |
Colombar à gros bec | Treron curvirostra | 14 |
Colombar giouanne | Treron vernans | 15 |
Colombar waalia | Treron waalia | 15 |
PHAPITRERONS | ||
Phapitréron à oreillons blancs | Phapitreron leucotis | 15 |
Quelques CARPOPHAGES | ||
Carpophage à tête rose | Ducula rosacea | |
Carpophage blanc | Ducula bicolor | 26 à 28 |
Carpophage luctuose | Ducula luctuosa | 26 à 28 |
Carpophage meunier | Ducula pistrinaria | 26 à 28 |
Carpophage pauline | Ducula aenea | 18 |
Quelques PTILOPES | ||
Ptilope de Grey | Ptilinopus greyii | 18 |
Ptilope magnifique | Ptilinopus magnificus | 12 à 14 |
Ptilope mignon | Ptilinopus pulchellus | 18 |
Ptilope perlé | Ptilinopus per!atus | |
Ptilope porphyre | Ptilinopus porphyreus | 18 |
Ptilope superbe | Ptilinopus superbus | 14 |
Ptilope turgris | Ptilinopus melanospila | 18 |
Ptilope vlouvlou | Drepanoptila holosericea | 21 |
FOUNINGOS | ||
Founingo bleu | Alectroenas madagascariensis | |
GOURA | ||
Goura couronné | Goura cristata | 28 à 29 |
Goura de Scheepmaker | Goura scheepmakeri | 29 |
Goura de Victoria | Goura victoria | 30 |
Quelques GANGAS (ptéroclidés) | ||
Ganga à ventre brun | Pterocles exustus | 22 à 23 |
Ganga cata | Pterocles alchata | 21 à 22 |
Ganga quadribande | Pterocles guadricinctus | 22 à 23 |
bottom of page