top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
Colombidés | ||
---|---|---|
Carpophage blanc | K | 10 |
Colombar de Delalande | K1 | 7 |
Colombar giouanne | K1 | 7 |
Colombe à ailes blanches | F1 | 6 |
Colombe à ailes noires | H1 | 4,5 |
Colombe à bec jaune | H | 4 |
Colombe à croissants | J1 | 6,5 |
Colombe à front gris | F1 | 6 |
Colombe à joues blanches | J1 | 6,5 |
Colombe à nuque rousse | F1 | 5,5 |
Colombe à oreillons | D | 5,4 |
Colombe à poitrine d'or | F1 | 5,5 |
Colombe à queue barrée | K1 | 7 |
Colombe à queue barrée (Macropygia - phasianelle) | J1 | 6,5 |
Colombe à tête bleue | H | 4 |
Colombe à tête grise | F1 | 6 |
Colombe à tête rousse | K1 | 7 |
Colombe africaine | H1 | 4,5 |
Colombe brune | K1 | 7 |
Colombe cendrée | H1 | 4,5 |
Colombe coucou | K1 | 7 |
Colombe coucou à bec noir | F1 | 6 |
Colombe coucou à queue de faisan | J | 9 |
Colombe d'Abyssinie | H | 4 |
Colombe d'Amboise | K1 | 7 |
Colombe de Barlett | J1 | 6,5 |
Colombe de Buckley | H | 4 |
Colombe de cassin | F1 | 5,5 |
Colombe de Cécille (à lunettes) | H | 4 |
Colombe de Gundlach | J1 | 6,5 |
Colombe de Grayson | F1 | 6 |
Colombe de jobi | F1 | 6 |
Colombe de la Caroline | D | 5,4 |
Colombe de la Jamaïque | K1 | 7 |
Colombe de la Martinique | F1 | 6 |
Colombe de mauge | H | 4 |
Colombe demoiselle | H | 4 |
Colombe des Célèbes | K1 | 7 |
Colombe des Galapagos | D | 5,4 |
Colombe de la Martinique | F1 | 6 |
Colombe de mauge | H | 4 |
Colombe demoiselle | H | 4 |
Colombe des Célèbes | K1 | 7 |
Colombe des Galapagos | D | 5,4 |
Colombe des montagnes | F1 | 5,5 |
Colombe des verreaux | F1 | 6 |
Colombe de Wonga (grivelée) | K1 | 7 |
Colombe diamant | G | 3,5 |
Colombe du Pérou | H | 4 |
Colombe écaillée | H | 4 |
Colombe élégante | K1 | 7 |
Colombe émeraudine à bec noir | D | 5 |
Colombe émeraudine à bec rouge | D | 5 |
Colombe grivelée (Wonga) | K1 | 7 |
Colombe Inca | H | 4 |
Colombe jambu | K1 | 7 |
Colombe lophote | J1 | 6,5 |
Colombe lumachelle | K1 | 7 |
Colombe masque de fer | G | 3,5 |
Colombe passerine | G | 3,5 |
Colombe picui | G | 3,5 |
Colombe placide | H | 4 |
Colombe plumifère | F1 | 6 |
Colombe poignardée | J1 | 6,5 |
Colombe pygmée (minute) | G | 3,5 |
Colombe rousse | H | 4 |
Colombe rousse (Macropygia - phasianelle) | K1 | 7 |
Colombe rouviolette des Antilles | F1 | 6 |
Colombe talpacote | H | 4 |
Colombe tambourette | H | 4 |
Colombe timor | H | 4 |
Colombe tranquille | H | 4 |
Colombe versicolore | J1 | 6,5 |
Colombine turvert australienne | F1 | 5,5 |
Colombine turvert de l'Inde | F1 | 5,5 |
Colombine turvert de Stéphany | F1 | 5,5 |
Colombe zébrée | H | 4 |
Pigeon à collier blanc | K1 | 7 |
Pigeon à couronne blanche | K1 | 7 |
Pigeon à cou rouge | K1 | 7 |
Pigeon à lunettes (Alablanca) | K1 | 7 |
Pigeon à nuque blanche | K1 | 7 |
Pigeon à queue barrée | K1 | 7 |
Pigeon Arquatrix (rameron) | L1 | 8 |
Pigeon biset | K1 | 7 |
Pigeon cendré | K1 | 7 |
Pigeon colombin | K1 | 7 |
Pigeon de Guinée (roussard) | K1 | 7 |
Pigeon de jounud | K1 | 7 |
Pigeon de Nicobar | K | 10 |
Pigeon des lauriers | K1 | 7 |
Pigeon de Somalie | K1 | 7 |
Pigeon rose | F1 | 6 |
Pigeon des rochers | K1 | 7 |
Pigeon d'Eversmann | K1 | 7 |
Pigeon du Pérou | K1 | 7 |
Pigeon faisan | K | 10 |
Pigeon Goura Couronné | S | 18 |
Pigeon Goura de Scheepmak | S | 18 |
Pigeon Goura Victoria | S | 18 |
Pigeon larvata | F1 | 6 |
Pigeon olive | K1 | 7 |
Pigeon picazuro | K1 | 7 |
Pigeon ramier | K1 | 7 |
Pigeon ramiret | K1 | 7 |
Pigeon roussard | K1 | 7 |
Pigeon rousset | K1 | 7 |
Pigeon vineux | K1 | 7 |
Gallicolombe poignardée | F1 | 6 |
Ptilope à tête noire | K1 | 7 |
Tourterelle à ailes blanches (Zenaida asiatica) | F1 | 5,5 |
Tourterelle à double collier | J1 | 6,5 |
Tourterelle à masque de fer | G | 3,5 |
Tourterelle à oreillons | F1 | 5,5 |
Tourterelle à poitrine rose | J1 | 6,5 |
Tourterelle à tête grise | D | 5 |
Tourterelle de Caroline | F1 | 5,5 |
Tourterelle de Chine | F1 | 6 |
Tourterelle de Grayson | F1 | 5,5 |
Tourterelle de la Martinique | F1 | 5,5 |
Tourterelle de Madagascar | J1 | 6,5 |
Tourterelle des Bois | F1 | 6 |
Tourterelle des Galapagos | F1 | 5,5 |
Tourterelle du Cap | J1 | 6,5 |
Tourterelle maillée (Sénégal) | J1 | 6,5 |
Tourterelle N. de l'Inde (Birmanie) | D | 5,4 |
Tourterelle orientale | J1 | 6,5 |
Tourterelle rieuse | J1 | 6,5 |
Tourterelle tigrine de Chine | J1 | 6,5 |
Tourterelle turque | J1 | 6,5 |
Tourterelle vineuse | J1 | 6,5 |
bottom of page