top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
Diamètres de bagues
Tous les oiseaux
Tous les oiseaux | ||
---|---|---|
Anserelle d'Australie | K1 | 7 |
Anserelle de Coromandel | K1 | 7 |
Anserelle élégante (verte) | K1 | 7 |
Anserelle naine (d'Afrique) | K1 | 7 |
Bernache à ailes bleues (Abyssinie) | P | 14 |
Bernache à cou roux | M | 12 |
Bernache à crinière | M | 12 |
Bernache à tête grise | P | 14 |
Bernache à tête rousse | P | 14 |
Bernache antarctique | R | 16 |
Bernache cravant à ventre pâle | M | 12 |
Bernache cravant à ventre sombre | M | 12 |
Bernache cravant du Pacifique | M | 12 |
Bernache de Magellan | S | 18 |
Bernache de Magellan (petite) | R | 16 |
Bernache des Andes | R | 16 |
Bernache du Canada (grande) | T | 20 |
Bernache du Canada (petite) | P | 14 |
Bernache du Canada Aléoute | N | 13 |
Bernache du Canada atlantique | T | 20 |
Bernache du Canada de Moffitt | S | 18 |
Bernache du Canada de Richardson | N | 13 |
Bernache du Canada de Taverner | R | 16 |
Bernache du Canada de Todd | S | 18 |
Bernache du Canada fauve | R | 16 |
Bernache du Canada naine (cackling) | M | 12 |
Bernache du Canada obscure | R | 16 |
Bernache néné (de Hawaii) | R | 16 |
Bernache nonnette | P | 14 |
Canard à ailes bronzées | M | 12 |
Canard à bec jaune | M | 12 |
Canard à bec tacheté ssp | M | 12 |
Canard à bec zoné | M | 12 |
Canard à dos blanc d'Afrique | K | 10 |
Canard à dos blanc de Madagascar | K | 10 |
Canard à oreillons roses | J | 9 |
Canard brun de Floride | L | 11 |
Canard carolin | J | 9 |
Canard chipeau | K | 10 |
Canard colvert | M | 12 |
Canard de Hartlaub occidental | L | 11 |
Canard de Hartlaub oriental | L | 11 |
Canard de Hawaii (ou Koloa) | J | 9 |
Canard de Meller | K | 10 |
Canard de Salvadori | J | 9 |
Canard des Philippines | L | 11 |
Canard fauve du Mexique | L | 11 |
Canard huppé de Patagonie | M | 12 |
Canard huppé des Andes | M | 12 |
Canard mandarin | J | 9 |
Canard musqué à ailes blanches | N | 13 |
Canard musqué d'Amérique | P | 14 |
Canard noirâtre américain | M | 12 |
Canard noirâtre d'Afrique | L | 11 |
Canard pilet du nord | K | 10 |
Canard siffleur d'Amérique | J | 9 |
Canard siffleur d'Europe | J | 9 |
Canard siffleur du Chili (de Chiloé) | K | 10 |
Canard souchet d'Europe | K | 10 |
Canard vapeur (grand) | R | 16 |
Canard vapeur non volant | T | 20 |
Canard vapeur volant | S | 18 |
Colvert du Groenland | M | 12 |
Cygne à col noir | T | 20 |
Cygne coscoroba | T | 20 |
Cygne de Bewick | U | 24 |
Cygne de Jankowski | U | 24 |
Cygne noir | T | 20 |
Cygne sauvage ou chanteur ou d'Islande | W | 27 |
Cygne siffleur Américain | U | 24 |
Cygne trompette | W | 27 |
Cygne tuberculé | U-V2 | 24 |
Dendrocygne à bec noir (Cuba) | N | 13 |
Dendrocygne à lunules d'Australie | M | 12 |
Dendrocygne à lunules de Mélanésie | K | 10 |
Dendrocygne à lunules d'Indonésie | L | 11 |
Dendrocygne à ventre noir du nord | M | 12 |
Dendrocygne à ventre noir du sud | M | 12 |
Dendrocygne bicolore | M | 12 |
Dendrocygne de l'Inde (Java - siffleur) | K | 10 |
Dendrocygne d'Eyton | L | 11 |
Dendrocygne veuf | L | 11 |
Eider à duvet européen | N | 13 |
Eider à lunettes | M | 12 |
Eider à tête grise (royal) | M | 12 |
Eider américain | N | 13 |
Eider boréal | N | 13 |
Eider de Steller | K | 10 |
Eider des Iles Féroé | M | 12 |
Eider du Pacifique | P | 14 |
Érismature à barbillons | N | 13 |
Érismature à tête blanche | K | 10 |
Érismature australe | J | 9 |
Érismature d'Afrique (maccoa) | K | 10 |
Érismature d'Argentine (ornée) | J | 9 |
Érismature masquée (routoutou) | K | 10 |
Érismature rousse ssp | J | 9 |
Figule milouin d'Amérique | K | 10 |
Fuligule milouin à dos blanc (canvasback) | L | 11 |
Fuligule milouin d'Europe | K | 10 |
Fuligule milouinan d'Europe | K | 10 |
Fuligule milouinan du Pacifique | K | 10 |
Fuligule morillon | J | 9 |
Fuligule morillon à collier (bec cerclé) | J | 9 |
Fuligule morillon de Nouvelle Zélande | J | 9 |
Fuligule nyroca | J | 9 |
Fuligule nyroca d'Australie | K | 10 |
Fuligule nyroca de Baer (de Chine) | K | 10 |
Fuligule nyroca de Madagascar | J | 9 |
Garrot à oeil d'or d'Amérique | K | 10 |
Garrot à oeil d'or d'Eurasie | K | 10 |
Garrot albéole (petit garrot) | L1 | 8 |
Garrot arlequin de l'Atlantique | J | 9 |
Garrot arlequin du Pacifique | J | 9 |
Garrot d'Islande (ou de Barrow) | L | 11 |
Harelde de Miquelon (kakawi) | J | 9 |
Harle bièvre d'Amérique | N | 13 |
Harle bièvre d'Asie | N | 13 |
Harle bièvre d'Europe | N | 13 |
Harle couronné | J | 9 |
Harle écaillé (ou de Chine) | M | 12 |
Harle huppé du Groenland | M | 12 |
Harle huppé du nord | M | 12 |
Harle piette | J | 9 |
Hétéronette à tête noire (can. coucou) | K | 10 |
Macreuse à lunette | M | 12 |
Macreuse brune d'Amérique | M | 12 |
Macreuse brune d'Asie | M | 12 |
Macreuse brune d'Europe | M | 12 |
Macreuse brune du Pacifique | M | 12 |
Macreuse noire d'Amérique | M | 12 |
Macreuse noire d'Eurasie | M | 12 |
Milouin à dos blanc (canvasback) | L | 11 |
Nette à bec rosé (peposaca ou brune)) | M | 12 |
Nette d'Afrique | L | 11 |
Nette d'Amérique du sud | L | 11 |
Nette rousse (brante roussâtre) | L | 11 |
Oie à bec court | R | 16 |
Oie à tête barrée | R | 16 |
Oie armée de Gambie | T | 20 |
Oie cendrée occidentale | T | 20 |
Oie cendrée orientale | T | 20 |
Oie céréopse (céréopse cendré) | T | 20 |
Oie cygnoïde | T | 20 |
Oie de l'Orénoque | P | 14 |
Oie de Ross | P | 14 |
Oie d'Égypte | P | 14 |
Oie des moissons ssp | S | 18 |
Oie des neiges (grande) | R | 16 |
Oie des neiges (petite) | P | 14 |
Oie empereur | R | 16 |
Oie naine | P | 14 |
Oie rieuse ssp | R | 16 |
Oie semi-palmée | R | 16 |
Milouinan d'Amérique (petit) | J | 9 |
Pilet à bec rouge | J | 9 |
Pilet de Géorgie du sud | J | 9 |
Pilet des Bahamas (grand) | L | 11 |
Pilet des Bahamas (petit) | J | 9 |
Pilet des Galapagos | J | 9 |
Pilet des Iles Crozet (Drygalski) | J | 9 |
Pilet des Iles Kerguelen (ou Eaton) | J | 9 |
Pilet du Chili (pilet brun) | J | 9 |
Pilet du frère Niceforo | J | 9 |
Sarcelle (cannelle) ssp | L1 | 8 |
Sarcelle à collier | L1 | 8 |
Sarcelle à faucilles | K | 10 |
Sarcelle des Andaman | K | 10 |
Sarcelle d'Australie (châtaine) | K | 10 |
Sarcelle de la Caroline | K1 | 7 |
Sarcelle de Laysan | J | 9 |
Sarcelle de Madagascar (Bernier) | L1 | 8 |
Sarcelle du Puna | J | 9 |
Sarcelle des Andes | L1 | 8 |
Sarcelle d'été | K1 | 7 |
Sarcelle d'hiver | J1 | 6,5 |
Sarcelle d'hiver aléoute | K1 | 7 |
Sarcelle du Brésil (grande) | K | 10 |
Sarcelle du Brésil (petite) | L1 | 8 |
Sarcelle du Cap | J | 9 |
Sarcelle du Chili | J | 9 |
Sarcelle élégante (Formose, Baïkal) | L1 | 8 |
Sarcelle grise (gibberifrons) | J | 9 |
Sarcelle hottentote | J1 | 6,5 |
Sarcelle marbrée | L1 | 8 |
Sarcelle soucrourou ssp | L1 | 8 |
Sarcelle versicolore ssp | L1 | 8 |
Sarcelles à ailes pointues | L1 | 8 |
Sarcidiorne d'Afrique (canard à bosse) | M | 12 |
Sarcidiorne d'Amérique | M | 12 |
Souchet d'Australie (canard bridé) | K | 10 |
Souchet de Nouvelle-Zélande | K | 10 |
Souchet du Cap | K | 10 |
Souchet roux (ou d'Argentine) | K | 10 |
Tadorne casarca roux | N | 13 |
Tadorne d'Australie | P | 14 |
Tadorne de Belon | M | 12 |
Tadorne de paradis (ou Nouvelle-Z) | N | 13 |
Tadorne du Cap (ou à tête grise) | N | 13 |
Tadorne radjah à dos châtain | M | 12 |
bottom of page