top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
Rapaces | ||
---|---|---|
Aigle botté | S | 18 |
Aigle criard | T | 20 |
Aigle de bonelli | P | 14 |
Aigle des steppes | T | 20 |
Aigle impérial | U-V2 | 24 |
Aigle pomarin | T | 20 |
Aigle Royal | W | 28 |
Autour des palombes femelle | P | 14 |
Autour des palombes mâle | M | 12 |
Balbuzard pêcheur femelle | W | 28 |
Balbuzard pêcheur mâle | U-V2 | 24 |
Bondrée apivore | N | 13 |
Busard cendré | M | 12 |
Busard des roseaux | M | 12 |
Busard pâle | M | 12 |
Busard saint martin | M | 12 |
Buse à dos gris | P | 14 |
Buse à queue rousse | P | 14 |
Buse de Harris | N | 13 |
Buse féroce | R | 16 |
Buse pattue | P | 14 |
Buse variable | N | 13 |
Chouette boobook | L1 | 8 |
Chouette boréale | M | 12 |
Chouette chevêche | L1 | 8 |
Chouette chevêche forestière | F1 | 6 |
Chouette chevêchette | K1 | 7 |
Chouette de l'Oural | P | 14 |
Chouette de tengmalm | M | 12 |
Chouette effraie | K | 10 |
Chouette épervière | K | 10 |
Chouette harfang | T | 20 |
Chouette hulotte | M | 12 |
Chouette laponne | R | 16 |
Circaète jean le blanc | U-V2 | 24 |
Condor des Andes | ? | 30 |
Elanion blanc | M | 12 |
Épervier à pieds courts | K | 10 |
Épervier caracaras | K | 10 |
Épervier d'Amérique | K1 | 7 |
Épervier d'Europe femelle | L1 | 8 |
Épervier d'Europe mâle | K1 | 7 |
Faucon crécerelle | J | 9 |
Faucon crécerelle d'Amérique | K1 | 7 |
Faucon crécerellette | K1 | 7 |
Faucon de Barbarie femelle | N | 13 |
Faucon de Barbarie mâle | L | 11 |
Faucon d'éléonore | L | 11 |
Faucon émerillon | J | 9 |
Faucon gerfaut femelle | P1 | 15 |
Faucon gerfaut mâle | P | 14 |
Faucon hobereau | J | 9 |
Faucon kobez | J | 9 |
Faucon lanier femelle | P | 14 |
Faucon lanier mâle | M | 12 |
Faucon pélerin femelle | P | 14 |
Faucon pélerin mâle | M | 12 |
Faucon sacré femelle | P1 | 15 |
Faucon sacré mâle | P | 14 |
Gypaète barbu | W | 28 |
Harfang des neiges | U-V2 | 24 |
Hibou des marais | M | 12 |
Hibou grand-duc | U-V2 | 24 |
Hibou moyen-duc | K | 10 |
Hibou petit-duc | K1 | 7 |
Milan noir | M | 12 |
Milan royal | N | 13 |
Pygargue à queue blanche femelle | V | 26 |
Pygargue à queue blanche mâle | U-V2 | 24 |
Pygargue à tête blanche femelle | W | 28 |
Pygargue à tête blanche mâle | U-V2 | 24 |
Pygargue blagre femelle | W | 28 |
Pygargue blagre mâle | U-V2 | 24 |
Pygargue de Madagascar femelle | W | 28 |
Pygargue de Madagascar mâle | U-V2 | 24 |
Pygargue de Pallas femelle | W | 28 |
Pygargue de Pallas mâle | U-V2 | 24 |
Pygargue de Steller femelle | W | 28 |
Pygargue de Steller mâle | U-V2 | 24 |
Pygargue vocifer femelle | W | 28 |
Pygargue vocifer mâle | U-V2 | 24 |
Vautour fauve | W | 28 |
Vautour moine | W | 28 |
Vautour perchnoptère | T | 20 |
bottom of page