top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
Galliformes | ||
---|---|---|
Argus de Gray | P | 14 |
Argus géant | P | 14 |
Caille des blés | H1 | 4,5 |
Caille du Japon | D | 5,4 |
Caille de Chine | G | 3,5 |
Caille Coromandel | H1 | 4,5 |
Caille arlequine | H1 | 4,5 |
Colin de Californie | F1 | 6 |
Colin de Douglas (élégant) | F1 | 6 |
Colin de Gambel | F1 | 6 |
Colin de Montezuma (arlequin) | F1 | 6 |
Colin de Ridgway (masque noir) | F1 | 6 |
Colin de Virginie | F1 | 6 |
Colin des montagnes (plumifère) | F1 | 6 |
Colin du Mexique | F1 | 6 |
Colin écaillé bleu | F1 | 6 |
Coq bankiva ssp | M | 12 |
Coq de Java | M | 12 |
Coq de La Fayette | M | 12 |
Coq de Sonnerat | M | 12 |
Dindon ocellé | R | 16 |
Dindon sauvage | ? | 22 |
Éperonnier à queue bronzée ssp | K | 10 |
Éperonnier chinquis ssp | K | 10 |
Éperonnier de Bornéo | K | 10 |
Éperonnier de Germain | K | 10 |
Éperonnier de Hardwicke (Malais) | K | 10 |
Éperonnier de Rothschild | K | 10 |
Éperonnier napoléon | K | 10 |
Faisan de Shikoku | M | 12 |
Faisan koklass ssp | M | 12 |
Faisan pyronote | M | 12 |
Faisan à huppe blanche | M | 12 |
Faisan à queue rousse | M | 12 |
Faisan argenté ssp | P | 14 |
Faisan d'Annam | P | 14 |
Faisan d'Atjeh (de Sumatra) | M | 12 |
Faisan de Bel | P | 14 |
Faisan de Berlioz (argenté) | P | 14 |
Faisan de Birmanie | M | 12 |
Faisan de Bulwer | M | 12 |
Faisan de Colchide ssp | M | 12 |
Faisan de Delacour | P | 14 |
Faisan de Horsfield | P | 14 |
Faisan de Hume | M | 12 |
Faisan de Jones | P | 14 |
Faisan de Lady Amherst | M | 12 |
Faisan de Lewis | P | 14 |
Faisan de Raynaud | M | 12 |
Faisan de Rippon | P | 14 |
Faisan de Salvadori | M | 12 |
Faisan de Sharpe | P | 14 |
Faisan de Soemmerring | M | 12 |
Faisan de Swinhoe | P | 14 |
Faisan de Vieillot | P | 14 |
Faisan de Wallich | P | 14 |
Faisan de Williams | P | 14 |
Faisan d'Edwards | M | 12 |
Faisan d'Elliot | M | 12 |
Faisan des Bolovens | P | 14 |
Faisan des mines de rubis | P | 14 |
Faisan d'Ijima | M | 12 |
Faisan d'Oates | P | 14 |
Faisan doré | K | 10 |
Faisan du Pacifique | M | 12 |
Faisan impérial | M | 12 |
Faisan leucomâle (Népal) | M | 12 |
Faisan lophophore ssp | P/P1 | 14/15 |
Faisan mélanote | M | 12 |
Faisan Mikado | M | 12 |
Faisan noble (grand) | P | 14 |
Faisan noble (petit) | P | 14 |
Faisan noir (Moffiti) | M | 12 |
Faisan Prélat | M | 12 |
Faisan scintillant | M | 12 |
Faisan vénéré | M | 12 |
Faisan versicolore ssp | M | 12 |
Francolin à bec rouge | L1 | 8 |
Francolin Coqui | L1 | 8 |
Francolin de Chine | L1 | 8 |
Francolin de Hildebrand | J | 9 |
Francolin d'Herkel | M | 12 |
Francolin Hyderabady | J | 9 |
Francolin Peint | L1 | 8 |
Francolin Ptern. à cou nu (gorge rouge) | L1 | 8 |
Francolin de Tadjoura (somali) | L1 | 8 |
Francolin Vulgaire | J | 9 |
Gélinotte | K | 10 |
Gélinotte à collerette | K | 10 |
Hocco ssp | R | 16 |
Hoki ssp | P/P1 | 15/14 |
Ithagine ensanglanté ssp | J | 9 |
Lagopède alpin | K | 10 |
Lagopède d'Écosse et des saules | K | 10 |
Paon bleu | T | 20 |
Paon du Congo | R | 16 |
Paon nigripenne | T | 20 |
Paon spicifère ssp | T | 20 |
Perdrix à moustaches | K1 | 7 |
Perdrix Barbue (de Daourie) | K1 | 7 |
Perdrix Bartavelle | J | 9 |
Perdrix Chukar | J | 9 |
Perdrix de Cuba (Keywest) | F1 | 6 |
Perdrix de Humbolt | J | 9 |
Perdrix de jobi | F1 | 6 |
Perdrix de la Cyrénaique | J | 9 |
Perdrix de Montagne | F1 | 6 |
Perdrix des bambous | K1 | 7 |
Perdrix des Mariannes | F1 | 6 |
Perdrix des montagnes ssp | L1 | 8 |
Perdrix du Pérou | K1 | 7 |
Perdrix Gambra | J | 9 |
Perdrix Grise | K1 | 7 |
Perdrix Madagascar | K1 | 7 |
Perdrix Martin | F1 | 5,5 |
Perdrix Rouge | J | 9 |
Perdrix Roul-roul | K1 | 7 |
Rheinarte d'Annam | K | 10 |
Rheinarte malais | K | 10 |
Tétraogalle de l'Himalaya | S | 18 |
Tétraogalle du Caucase | S | 18 |
Tétras (grand) | R/T | 20/16 |
Tétras à queue pointue | L | 11 |
Tétras Cupidon (poule des prairies) | L | 11 |
Tétras du Canada (petit) | K | 10 |
Tétras du Caucase | M | 12 |
Tétras Lyre | M | 12 |
Tétras sombre | K | 10 |
Tragopan ssp | P | 14 |
bottom of page