top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
GALLIFORMES | Nom scientifique | Jours |
---|---|---|
Nom français | Nom scientifique | Durée incubation (en jours) |
Eulophes | ||
Eulophe koklass | Pucrasia macrolopha | 26 à 27 |
Quelques TRAGOPANS | ||
de Cabot | Tragopan caboti | 28 à 29 |
satyre | Tragopan satyra | 28 |
de Temminck | Tragopan temmincki | 28 |
Lophophores | ||
resplendissant | Lophophorus impeyanus | 27 à 28 |
COQS SAUVAGES | ||
bankiva | Gallus gallus | 19 à 21 |
de Lafayette | Gallus lafayetii | 21 |
de Sonnerat | Gallus sonneratii | 21 |
de Java | Gallus varius | 21 |
GALLOFAISANS | ||
prélat | Lophura diardi | 24 à 25 |
d'Edwards | Lophura edwardsi | 23 à 24 |
pyronote | Lophura erythrophthalma pyronota | 24 à 25 |
à queue rousse | Lophura e. erythrophthalma | 24 à 25 |
noble | Lophura ignita ignita | 24 à 25 |
de Vielliot | Lophura ignita rufa | 24 à 25 |
de Salvadori | Lophura inornata inornata | 22 |
à huppe blanche | Lophura leucomelana hamiltoni | 24 à 25 |
leucomèle | Lophura leucomelana leucomelana | 24 à 26 |
argenté | Lophura nycthemera nycthemera | 25 à 26 |
argenté de Setchouan | Lophura nycthemera omeiensis | 25 à 26 |
de Swinhoé | Lophura swinhoei | 24 à 25 |
ITHAGINE | ||
ensanglantée | Ithaginis cruentus cruentus | 27 à 29 |
OREILLARDS | ||
Hoki bleu | Crossoptilon auritum | 26 à 28 |
Hoki blanc de Setchouan | Crossoptilon crossoptilon crossoptilon | 24 à 25 |
Hoki blanc du Tibet | Crossoptilon crossoptilon drouyni | 24 à 25 |
Hoki brun | Crossoptilon mantchuricum | 26 |
WALLICH | ||
de Wallich | Catreus wallichi | 25 |
A LONGUE QUEUE | ||
d'Elliot | Syrmaticus ellioti | 25 à 26 |
de Hume | Syrmaticus humiae humiae | 26 à 27 |
mikado | Syrmaticus mikado | 26 |
vénéré | Syrmaticus reevesi | 24 à 25 |
d'Ijima | Syrmaticus soemmerringi ijimae | 25 à 26 |
scintillant | Syrmaticus soemmerringi scintillans | 25 à 26 |
de Soemnnerring | Syrmaticussoemmerringi soemmerringi | 25 à 26 |
de Colchide (14 sous-espèces) | Phasianus colchicus | 24 à 25 |
A COLLERETTE | ||
de Lady Amherst | Chrysolophus amherstiae | 24 à 25 |
doré | Chrysolophus pictus | 23 |
EPERONNIERS | ||
Chinquis | Polyplectron bicalcaratum | 22 |
à queue bronzée | Polyplectron c. chalcurum | 22 |
Napoléon | Polyplectron emphanum | 19 à 20 |
de Germain | Polyplectron germaini | 21 |
de Rothschild | Polyplectron inopinatum | 19 à 20 |
de Hardwicke | Polyplectron malencense malencense | 22 |
de Bornéo | Polyplectron schleiermacheri | 21 à 22 |
ARGUS | ||
géant | Argusianus argus | 24 à 25 |
PAON | ||
bleu | Pavo cristatus | 28 |
nigripenne | Pavo cristatus nigripennis | 27 à 28 |
spicifère (3 sous-espèces) | Pavo muticus | 27 à 28 |
PINTADES | ||
vulturine | Acryllium vulturinum | 23 à 24 |
à poitrine blanche | Agelastes meleagrides | 23 à 24 |
huppée | Guttera pucherani | 27 |
casquée | Numida meleagris | 27 |
DINDONS | ||
ocellé | Aqriocharis ocellata | 28 |
sauvage | Meleagris gallopavo | 28 |
CAILLES | ||
bleue d'Afrique | Synoicus adansonii | 16 à 17 |
peinte de Chine | Coturnix chinensis | 16 à 17 |
de Coromandel | Coturnix coromandelica | 18 à 19 |
des blés | Coturnix coturnix | 17 à 18 |
arlequine | Coturnix delegorguei | 15 à 17 |
du japon | Oturnix japonica | 17 à 18 |
des chaumes | Cotumix pectoralis | 18 à 20 |
perdicule rousse-gorge | Perdicula asiatica | 16 à 18 |
TETRAONIDES | ||
Petit tétras du Canada | Canachites canadensis | 21 à 22 |
Tétras lyre | Tetrao tetrix | 23 à 25 |
Gélinotte huppée | Bonasa umbellus | 23 à 24 |
Cupidon de prairie | Tympanuchus cupido | 23 à 25 |
Lagopède d'Ecosse | Lagopus scoticus | 22 à 24 |
Lagopède alpin | Lagopus mutus | 22 à 24 |
Lagopède des saules | Lagopus laqopus | 18 à 22 |
Grand tétras | Tetrao urogallus | 27 à 28 |
COLINS | ||
de Californie | Callipepla californica | 22 à 24 |
de Douglas (élégant) | Callipepla douglasii | 22 à 24 |
de Gambel | Callipepla gambelii | 22 à 24 |
écaillé bleu | Callipepla squamata | 22 à 24 |
de Ridgway | Colinus virginianus ridgwayi | 22 à 24 |
huppé | Colinus cristatus | 22 à 24 |
de Montezuma | Cyrtonyx montezumae | 24 à 26 |
de Virginie | Colinus virginianus | 22 à 24 |
des montagnes | Oreortyx pictus | 24 à 25 |
FRANCOLINS | ||
à double éperon | Francolinus bicalcaratus | 24 à 25 |
à bec rouge | Francolinus adspersus | 19 à 20 |
à gorge rouge | Francolinus afer | 22 à 23 |
à gorge blanche | Francolinus albogularis | 23 à 24 |
noir | Francolinus francolinus | 18 à 21 |
d'Erckel | Francolinus erckelii | 18 21 |
de Hildebrandt | Francolinus hildebrandti | 21 à 22 |
à cou jaune | Francolinus leucoscepus | 18 à 20 |
perlé ou de Chine | Francolinus pintadeanus | |
peint | Francolinus pictus | |
TORQUEOLES | ||
de Gingi | Arborophila gingica | 23 à 25 |
à poitrine brune | Arborophila brunneopectus | 23 à 25 |
à collier | Arborophila torqueola | 23 à 25 |
de Java | Arborophila javanica | 23 à 25 |
PERDRIX | ||
Tétraogalle de l'Himalaya | Tetraogallus himalayensis | 25 à 28 |
gambra | Alectoris barbara | 25 à 26 |
choukar | Alectoris chukar | 25 à 26 |
bartavelle | Alectoris graeca | 25 à 26 |
de Philby | Alectoris philbyi | 25 à 26 |
rouge | Alectoris rufa | 25 à 26 |
à tête noire | Alectoris melanocephala | 25 à 26 |
des bambous de Fytch | Bambusicola fytchii | 18 à 20 |
des bambous de Chine | Bambusicola thoracica | 18 à 20 |
grise | Perdix perdix | 23 à 25 |
de See See | Ammoperdix griseogularis | 21 |
de Madagascar | Margaroperdix madagarensis | 18 à 19 |
Poulette des roches | Ptilopachus petrosus | 20 |
roul-roul | Rollulus rouloul | 19 à 20 |
Quelques HOCCOS et PENELOPES (cracid�s) | ||
Grand Hocco | Crax rubra | 29 |
Hocco alector | Crax alector | 30 |
Hocco à face nue | Crax fasciolata | 30 |
Hocco de Daubenton | Crax daubentoni | 30 |
Hocco à pierre | Pauxi pauxi | 30 |
Pénélope marail | Penelope marail | 29 |
Pénélope à gorge bleue | Pipile cumanensis | 28 |
bottom of page